পুকুর
সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের মালিকাধীন পুকুর সমূহের তালিকা:-
মোট পুকুরের সংখ্যা = ১৬৩ টি
সুনামগঞ্জ সদর | ২১ টি |
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ২১ টি |
দিরাই | ২৫ টি |
শাল্লা | ০৩ টি |
ছাতক | ১৯ টি |
দোয়ারাবাজার | ০৯ টি |
বিশ্বম্ভরপুর | ০৬ টি |
তাহিরপুর | ০৮ টি |
ধরমপাশা | ১৫ টি |
জামালগঞ্জ | ০৭ টি |
জগন্নাথপুর | ২৭ টি |
……………….x…………..
সুনামগঞ্জ সদর
>
১৩০.৬৯
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
০১ | মল্লিকপুর | মল্লিকপুর | ২ | ১৪৫ | ৯৯ | ০.৮৫ |
০২ | গাজিরগাঁও | গাজিরগাঁও | ২ | ০৭ | ||
০৩ | ধরেরপাড় | a‡iicvo | ২ | ১৬ | ৬৯,৭০ | ০.৬৬,০.৫৬ |
০৪ | নিধিরচর | নিধিরচর | ২ | ২০ | ৭৮৯ | ০.৮২ |
০৫ | কুতুবপুর | কুতুবপুর | ২ | ১৬৩ | ১১,১০ | ০.৪৯,০.৩৫ |
০৬ | নারকিলা | নারকিলা | ২ | ১৫৮ | ২০৬২,২০৬৩ | ০.৩৬,০.৩১ |
০৭ | ইছবপুর | ইছবপুর | ২ | ২১ | - | ০.৫২ |
০৮ | আসামপুর | ২ | ২৩৬ | ২৬৯ | ০.২৪ | |
০৯ | মোহন মুকন্দ | মোহন মুকন্দ | ২ | ১১৬ | ৯৯ | ০.৮৫ |
১০ | উত্তর মল্লিকপুর | মল্লিকপুর | ২ | ১৪৫ | ২৫৯,২৬০ | ০.৩৬,০.৩৩ |
১১ | মাইজবাড়ী (১) | মাইজবাড়ী (১) | ২ | ১০৭ | ৪০৯,৪১০ | ০.৬২,০.২৫ |
১২ | মুরাদনগর | মুরাদনগর | ২ | ১৮৯ | ১৫৫১ | ০.৪৬ |
১৩ | বাসটার্মিনাল সংলগ্ন পুকুর | মল্লিকপুর | ||||
১৪ | সেন পাড়া | |||||
১৫ | কামারটুক | কামারটুক | ২ | ৩৫ | ৯৯৮,৯৯৯ | ০.৪১,০.১৭ |
১৬ | সাপেলা | সাপেলা | ২ | ২৫ | ১২৪ | ০.৭০ |
১৭ | ইচ্ছারচর | ইচ্ছারচর | ২ | ২৪ | ৯৪,৯৫ | ০.৪৯,০.৪৮ |
১৮ | মাইজবাড়ী (২) | মাইজবাড়ী (২) | ২ | ১০৭ | ৪১৬,৪১৮ | ০.০৬,০.১০ |
১৯ | হরিণাপার্টি | হরিণাপার্টি | ১ | ৯৯ | ৫০২,৫০৩ | ০.৪৫,০.২৮ |
২০ | সৈয়দপুর | সৈয়দপুর | ১ | ৪৪ | ২৭৪ | ০.৯২ |
২১ | তেঘরিয়া | তেঘরিয়া | ৮ | ১৪৪ | ৩৯৮৫,৩৯৮৬ | ০.২৮,০.২৭ |
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
µwgK | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
01 | বীর কলস | বীর কলস | ২ | ২৮২ | ১৪৩,১৪৭ | ০.৮০,০.৩২ |
02 | বড় কাপন | বড় কাপন | ২ | ২১৫ | ৪১৫,৪১৬ | ০.৩২,১.৮৬ |
03 | হাসকুড়ি | হাসকুড়ি | ২ | ২০০ | ৮৬,৯০ | ০.৫৯,০.৪৫ |
04 | দামোদরটপী | দামোদরটপী | ২ | ২২১ | ৮১,৮২ | ০.৪৫,০.২৭ |
05 | কামরূপ দলং | কামরূপ দলং | ২ | ২০৬ | ৭৬০,৭৬১ | ০.৫৪,০.২৮ |
06 | ঘোড়াডুম্বর | ঘোড়াডুম্বর | ২ | ২২৭ | ১৬৯৭,১৬৯৮ | ০.৬৭,০.৩৩৪ |
07 | বীরগাঁও | বীরগাঁও | ২ | ২৫০ | ৩৯৮৩,৩৯৮৪ | ০.২৪,০.২৮ |
08 | বীরগাঁও চক (৩) | বীরগাঁও চক (৩) | ২ | ২৪৫ | ৭৫,৭৬ | ০.২৮,০.৪৬ |
09 | বীরগাঁও চক (৪) | বীরগাঁও চক (৪) | ২ | ২৪৫ | ৯৪,৩১৮ | ০.৬০ |
10 | বীরগাঁও চক (৫) | বীরগাঁও চক (৫) | ২ | ২৪৫ | ১০০,১০১ | ০.৩৪,০.২৬ |
11 | আসামপুর | আসামপুর | ২ | ২৩৬ | ২৬৯ | ০.২৪ |
12 | বীরগাঁও চক | বীরগাঁও চক | ২ | ২৪৫ | ১০২ | ০.৩৪ |
13 | সিচনী | সিচনী | ২ | ২৩৯ | ৭৮৯,১০১২ | ০.৩৮,০.৩৩ |
14 | শত্রæমর্দন | শত্রæমর্দন | ২ | ২৪৩ | ১৬৬৪,১৬৭৫ | ০.৭,০.৩৪ |
15 | কমরপুর | কমরপুর | ২ | ৫২ | ৬১০,৬১১ | ০.৪৫,০.৬৫ |
16 | উত্তর জায়ফরপুর | উত্তর জায়ফরপুর | ২ | ১৩১ | ৫১৭,৫১৮ | ০.৪৩,০.৩২ |
17 | পশ্চিম শ্রীনাথপুর | পশ্চিম শ্রীনাথপুর | ২ | ১২২ | ৫৫৪,৫৫৫ | ০.৫৪,০.৩৪ |
18 | বীরগাঁও চক (২) | বীরগাঁও চক (২) | ২ | ২৪৫ | ৯১ | ০.১২ |
19 | বীরগাঁও (২) | বীরগাঁও (২) | ২ | ২৫০ | ৩৬০৩,৩৬০৪ | ০.৩৩,০.৩৪ |
20 | বীরগাঁও (৩) | বীরগাঁও (৩) | ২ | ১৯৫ | ৩১৩০,৩১৩৪ | ০.৩৭,০.৫৩ |
21 | পাথারিয়া | পাথারিয়া | ২ |
দিরাই
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান | |
01 | মজলিশপুর | মজলিশপুর | ২ | ৭৯ | ১৪৪৭,১৪৪৮ | ০.৫১,০.৩৫ | |
02 | দিরাই | দিরাই | ২ | ৯৬ | ১৭৪,১৭৫ | ০.২৮,০.৩১ | |
03 | ভাংগাডহর চক | ভাংগাডহর চক | ২ | ৯০ | ৩২৬,৩২৭ | ০.৬৩,০.৩৩ | |
04 | দিরাই চানপুর | দিরাই চানপুর | ২ | ৯৯ | ২০৩৭,২০৩৮ | ০.৩৬,০.২৪ | |
05 | কামরীবিচী (১) | কামরীবিচী (১) | ২ | ১০৭ | ১৩৩৫ | ০.৭২ | |
06 | কামরীবিচী (২) | কামরীবিচী (২) | ২ | ১০৭ | ৬২,৬৩ | ০.৩২,০.৫২ | |
07 | হাসিমপুর | হাসিমপুর | ২ | ৬৫ | ৬৮০,৬৮১ | ০.২৭,০.৩৪ | |
08 | সুতারগাঁও | সুতারগাঁও | ২ | ৬৭ | ২৭৭ | ০.০৬ | |
09 | দত্তগ্রাম | দত্তগ্রাম | ২ | ৬৫ | ১৫৭২,১৫৭৩ | ০.৪৯,০.৫৭ | |
10 | চন্ডিডহর | চন্ডিডহর | |||||
11 | কুচিরগাঁও | কুচিরগাঁও | ২ | ২২ | ৫০৭,৫০৮ | ০.৬৭,০.২৮ | |
12 | শুকুর নগর (১) | শুকুর নগর (১) | ২ | ৮০ | ৪৪৮,৮০২ | ০.৩৩,০.৪১ | |
13 | শুকুর নগর (২) | শুকুর নগর (২) | ২ | ৮০ | ১১২,১২৪ | ০.৪৩,০.৬ | |
14 | শুকুর নগর (৩) | শুকুর নগর (৩) | ২ | ৯৬ | ১৭৪,১৭৫ | ০.২৮,০.৩১ | |
15 | জাহানপুর | জাহানপুর | ২ | ৫৮ | ৬৬৪,৬৬৫ | ০.০৪,০.৪১ | |
16 | রাজেন্দ্রপুর | রাজেন্দ্রপুর | |||||
17 | শ্রীনারায়নপুর | শ্রীনারায়নপুর | |||||
18 | দুলর্ভপুর | দুলর্ভপুর | ১ | ৬৫ | ১১৩০,১১৫০ | ০.৭৫ | |
19 | মথুরাপুর | মথুরাপুর | ১ | ৬৩ | ৩৮ | ০.৮৩ | |
20 | দৌলতপুর সত্তানন্দপুর | দৌলতপুর সত্তানন্দপুর | ১ | ২৭ | ৫১৬১ | ০.৬৭ | |
21 | দৌলতপুর | দৌলতপুর | ১ | ৩০ | ১২০০ | ১.৪৩ | |
22 | রাজাপুর (১) | রাজাপুর (১) | ১ | ৪৮ | ২১৬,২১৭ | ০.৪৫,০.১৫ | |
23 | রাজাপুর (২) | রাজাপুর (২) | ১ | ৪৮ | ১৩৪৮,১৩৪৯ | ০.২২,০.১৫ | |
24 | রাজানগর | রাজানগর | ১ | ৯৩ | ১৪৫ | ০.২৫ | |
25 | দাউদপুর | দাউদপুর | ১ | ৯৪ | ১৪৮,১৪৯ | ০.৩২,০.৪১ | |
ছাতক
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান | ||
01 | মহব্বতপুর | মহব্বতপুর | ২ | ৩৯২ | ১২ | ০.৬২ | ||
02 | লক্ষণসোম | লক্ষণসোম | ২ | ৩৩৪ | ৩১৭,৩১৮ | ০.৩৪,০.৫ | ||
03 | জাউয়া | জাউয়া | ২ | ৩৩৩ | ৯২,৯৩ | ০.৩৫,০.১৮ | ||
04 | ক্ষুদ্রকাপন | ক্ষুদ্রকাপন | ২ | ৩৩২ | ৭২,৫৯২ | ০.৫৯ | ||
05 | মালসী নগর | মালসী নগর | ২ | ২১১ | ৭৭১,৭৭২ | ০.৪২,০.২৯ | ||
06 | কৈতক | কৈতক | ২ | ৩২৭ | ৯২,৯৩ | ০.৩৫,০.১৮ | ||
07 | নিজগাঁও | নিজগাঁও | ২ | ২২৫ | ২৭৫৪,২৭৫৫ | ০.৩৯,০.০৪ | ||
08 | দোহালিয়া | দোহালিয়া | ২ | ১০০ | ৫৬৯ | ০.৩৩ | ||
09 | বাতগাঁও | বাতগাঁও | ২ | ৩৫০ | ১৭৩৯,১৭৪০ | ০.৫৩,০.৪১ | ||
10 | লক্ষীপুর | লক্ষীপুর | ২ | ৪২০ | ১১০,১১১ | ০.০৩,০.১৮ | ||
11 | ঝিকলীয়াবাদ | ঝিকলীয়াবাদ | ২ | ৪২৮ | ৪৪৪,৪৪৫ | ০.০৫,০.১৩ | ||
12 | ছাতক | ছাতক | ২ | ১২১৬ | - | ০.৬৩ | ||
13 | নিবিরপুর | নিবিরপুর | ২ | ৩৬২ | ৩০৪,৩০৫ | ০.৪২ | ||
14 | কাজাউড়া | কাজাউড়া | ২ | ১৯৯ | ২৮৮,৬২০ | ০.৪৪ | ||
15 | তিতরাই | তিতরাই | ১ | ২২২ | ২৭৬৯,২৭৭০ | ০.২৭,০.৪ | ||
16 | রাজারগাঁও | রাজারগাঁও | ১ | ৭৩ | ৩৯৬২,৩৯৬৩ | ০.২৯,০.৩৪ | ||
17 | দেবেরগাঁও | দেবেরগাঁও | ২/১ | ৩৩৮ | ২৫৭২,২৫৭৩ | ০.২৭,০.০৪ | ||
18 | মন্ডলীভোগ | মন্ডলীভোগ | ৪ | ২১৭ | ২২৯,৩৩০ | ০.৫৩,০.৩৪ | ||
19 | ধলারগাঁও | ধলারগাঁও | ৪৬ | ২০ | ৫০৮ | ০.২৩ | ||
ধর্মপাশা
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান | ||
01 | পাইকর হাটি (২) | পাইকর হাটি (২) | 2 | 56 | 972,973 | 0.29,0.49 | ||
02 | বড়ই হাটি | বড়ই হাটি | ২ | ৫২ | ৫১০,৫১২ | ০.৬০,০.২৩ | ||
03 | লংকাপাথারিয়া | লংকাপাথারিয়া | ২ | ৬৯ | ২০২৫,২০৯২৪ | ০.৩৬,০.৪৩ | ||
04 | মেহেদীপুর | মেহেদীপুর | ২ | ৯৮ | ২৫,২৬ | ০.৪৫,০.৪১ | ||
05 | সুখাইড় | সুখাইড় | ২ | ৯৮ | ৪২১৩ | ০.২২ | ||
06 | বাগানপাড়া | বাগানপাড়া | ১ | ২০ | ১৫৭ | ০.৩৪ | ||
07 | কান্দাপুর | কান্দাপুর | ১ | ৯৮ | ১২৪০ | ০.৫০ | ||
08 | নিশ্চিন্তপুর | নিশ্চিন্তপুর | ২ | ১৬ | ২৬৩,২৯১,৩০৮ | ০.৫১ | ||
09 | বিশ্বম্ভরপুর | ২ | ১১৭ | ৫২,৫৩ | ০.৬৫,০.৩৬ | |||
10 | ছাইল | |||||||
11 | সৈয়দপুর | - | ৯০ | - | ০.৬২,০.৮৪ | |||
12 | গাভী | ১ | ৮৩ | ১২৬৭,১২৬৮ | ০.৩৫,০.৩২ | |||
13 | চামরদানী | ১ | - | ৪০৪,৪৫২ | ০.২৫ | |||
14 | পাইকর হাটি (১) | পাইকর হাটি (১) | ৫ | ৫৬ | ১৫২,১৫৩ | ০.০৫,০.৫৮ | ||
15 | সোনাজানা | সোনাজানা | ৮ | ৯৩ | ৩৭৯,৩৮১ | ০.৩৬ | ||
দোয়ারাবাজার
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়া | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
01 | মান্নারগাঁও | ২ | ৯৬ | ১৭২৭ | ০.৪৪ | |
02 | বদরপুর | ২ | ১০০ | ৫৬৯,৫৭০ | ০.৩০,০.৪৫ | |
03 | কুড়ালিয়া | ২ | ১৩৮ | ১৪৫,২৪৬ | ০.৩৯,০.৪০ | |
04 | দ্বারগাঁও | ২ | ২৫ | ৮৫ | ০.৮২ | |
05 | ঢোলহোসী | ২ | ১০৫ | ৮৫৩,৮৫৪ | ০.২৪,০.৬২ | |
06 | প্যানাইল | ২ | ১০৪ | ৬১০ | ০.৭০ | |
07 | হরিণাপার্টি | ১ | ৯৯ | ৫০২,৫০৩ | ০.২৮,০.৪৫ | |
08 | বাগবল | ১ | ২১৬ | - | ০.৬৩ | |
09 | গওয়ান | ১ | ৭২ | ৩৩৪,৩৩৫ | ০.১৩,০.১৬ |
তাহরিপুর
# | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
01 | খালিশাজুরী | খালিশাজুরী | ২ | ১০৭ | ২৮৪,২৮৫ | ০.৬৫,০.২৪ |
02 | আনোয়ারপুর | আনোয়ারপুর | ২ | ১৮১ | ১৯৯,২০০ | ০.৩০,০.৩৭ |
03 | চামরদানী | চামরদানী | ২ | ৩৫ | ২১২৯,২১৩০ | ০.৬৩,০.৩৫ |
04 | তাহিরপুর | ২ | ১৭ | ৪১৭ | ০.৪২ | |
05 | বাঘেরপাড়া | বাঘেরপাড়া | ১ | ২৬ | ১৫৬,১৫৭ | ০.২৫,০.২৬ |
06 | রঙ্গারচর | ১ | ৮১ | ২৫৬,২৬৬ | ১.৩৫ | |
07 | পুটিপুরা | ১ | ৯২ | ১৭০,১৭১ | ০.৬১ | |
08 | নিশ্চিন্তপুর | নিশ্চিন্তপুর | ১ | ১৬ | ১৬৩,২৯১ | ০.৩৬,০.৩৭ |
বিশ্বম্ভরপুর
ক্রমিক | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
01 | ধরের পাড় | ধরের পাড় | ২ | ১৬ | ৬৯,৭০ | ০.৬৬,০.৫৬ |
02 | গাজিরগাঁও | গাজিরগাঁও | ২ | ৭ | ১৩ | ০.৬৯ |
03 | রণবিদ্যা | ১ | ১৫ | ১১৩২ | ৭.০৩ | |
04 | সিমছা | ১ | ১০ | ১২৭ | ১.৪১ | |
05 | উত্তর ফতেপুর | ১ | ৪৭ | ১২৩৯,১২৪০ | ০.৩৮,০.৩৯ | |
06 | রাজেন্দ্রপুর | রাজেন্দ্রপুর | ১ | ২৮ | ৮২ | ০.৮৫ |
জামালগঞ্জ
ক্রমিক | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
০১ | রহিমাপুর | রহিমাপুর | ১ | ২১ | ৫০২,৫০৩ | ০.৩৮,০.৩২ |
০২ | উলুকান্দি | উলুকান্দি | ১ | ৯ | ১৪৪৭,১৪৮৭ | ০.৮০ |
০৩ | লখা | লখা | ১ | ৩৮ | ২৮৫,২৮৬ | ০.৪৭,০.৩৭ |
০৪ | উত্তর ফতেপুর | উত্তর ফতেপুর | ১ | ৪৭ | ১২৩৯,১২৪০ | ০.৩৮,০.৩৯ |
০৫ | পূর্ব আলীপুর | পূর্ব আলীপুর | ১ | ৩৬ | ১৩৪,২০৭ | ০.১৩,০.৮৯ |
০৬ | হাসনাবাজ | হাসনাবাজ | ১ | ৪২ | ০.৪৮ | |
০৭ | সাচনা | সাচনা | ১ | ১৯ | ১৩৮,২৯৫ | ০.২৬,০.৭৭ |
শাল্লা
ক্রমিক | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান |
০১ | হবিবপুর | - | ২ | ১৭ | ৮৫০,৮৫৯ | ০.৩৯,০.৩৬ |
০২ | কাশিপুর | কাশিপুর | ২ | ১৬ | ৩০০৪,৩০০৫ | ০.৪৬,০.৩৯ |
০৩ | দাউদপুর | দাউদপুর | ১ | ১০ | ১৭৫,২৫৫ | ০.৫৯ |
জগন্নাথপুর
ক্রমিক | পুকুরের নাম | মৌজার নাম | খতিয়ান | জে.এল নং | দাগ নং | ভূমির পরিমান | |
০১ | জগন্নাথপুর | জগন্নাথপুর | ২ | ৫৯ | ২৭২ | ০.৩৯ | |
০২ | ছালেপুর | ছালেপুর | ২ | ৬৬ | ১১৬ | ০.৬৯ | |
০৩ | সামাট | সামাট | ২ | ৮৫ | ৩৯,৪০ | ০.৪৩,০.৩৫ | |
০৪ | গোথগাঁও | গোথগাঁও | ২ | ২১৯ | ১৬৯৫,১৬৯৬ | ০.০৪,০.০৩ | |
05 | বাসুদেব সন | ২ | ১৮৫ | ২৬৮৯,২৬৯০ | ০.৬১ | ||
06 | কুবাজপুর | কুবাজপুর | ১ | ২০০ | ২০২৪,২০৭৬ | ০.১৩,০.৯৪ | |
07 | ফতেপুর (১) | ফতেপুর | ১ | ৮ | ৩০৮,১২৪০ | ৪.৪৮,০.৩০ | |
08 | ফতেপুর (২) | ফতেপুর | ১ | ১ | ১৫৬৯ | ০.৬৭ | |
09 | চিলাউড়া | ১ | ১৯১ | ২০০৪,২০০৫ | ০.২৯,০.৫৭ | ||
10 | উলুকান্দি | ১ | ১ | ১৪৮৭ | ০.৮০ | ||
11 | সাচনা | ১ | ১৯ | ২৩৮ | ০.২৬ | ||
12 | আটশর | আটগাঁও | ১ | ৯৫ | ৫৫০ | ০.৯৪ | |
13 | কামারখাল (১) | কামারখাল | ১ | ২ | ২৫২০,২৫২১ | ১.৫৫,০.১৭ | |
14 | কামারখাল (২) | কামারখাল | ১ | ২ | ২১০৬,২০১৭ | ০.৬৯ | |
15 | সানবাড়ী | ১ | ৭৮ | ৩৩৫ | ০.৭০ | ||
16 | ঘোষগাঁও | ঘোষগাঁও | ১ | ১৭১ | ১৪২১ | ০.১০ | |
17 | রহিমানগর | ১ | ২১ | ৪৫০৩ | ০.৩২ | ||
18 | গারিয়াগাঁও | 1 | 23 | 679 | 0.59 | ||
19 | গলাখাল | গলাখাল | ১ | ৩ | ৭৩৬,৭৩৭ | ০.৪১,০.৩৪ | |
20 | তেঘরিয়া | তেঘরিয়া | ১ | ১৬৬ | ৩৮০,৩৮১ | ০.০১,০.১৩ | |
21 | ভবানীপুর | ভবানীপুর | ১ | ১৭৭ | ১২২০,১২৪৩ | ০.৬১,০.৮৫ | |
22 | পাটকুরা | পাটকুরা | ১ | ২৫০ | ৩৯০,৩৯১,৩৯২ | ০.২৩,০.৬৩,০.১১ | |
23 | মিলকী | মিলকী | ১ | ২৪৩ | ৬৫৮,৬৫৯ | ০.১৬,০.১৮ | |
24 | শ্রীধরপুর | ১ | ৪ | ৯৫ | ০.৫৭ | ||
25 | চিলাউড়া | চিলাউড়া | ১ | ১৯৩ | ২০০৪,২০০৫ | ০.৮৬ | |
26 | পাটলী (১) | ||||||
27 | পাটলী (২) | ||||||